加倍优化云计算工作负载兼顾扩展性的通用机架服务器
工作负载优化
HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2服务器最多支持8个单宽或3个双宽GPU,以加速图形密集型工作负载。
支持多达2个第三代AMD EPYC 7000系列64核280瓦处理器,可助您充分利用强大的计算性能。
全方位的安全防护
HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2服务器搭载硅信任根技术,以及嵌入在AMD EPYC片上系统 (SoC) 的专用安全处理器——AMD安全处理器,可有效管理安全启动、内存加密和安全虚拟化功能。
智能自动化
HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2服务器简化了管理任务并实现了自动化,为建立组合式的开放混合云平台奠定了坚实的基础。
产品规格
技术规格 | HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 服务器 |
处理器 | 最大支持2颗第三代AMD EPYC™ 7000 系列处理器,最高支持64核 |
内存 | 最大支持32根DDR4 SmartMemory内存插槽,速率最高支持3200MT/s,最大4.0T |
存储控制器 | HPE Smart Array SAS/SATA 控制器或三模式控制器,详情请参考规格速查表 |
存储 | 前置8 或 12 个 LFF SAS/SATA,可选装 4 个 LFF 中置驱动器,4 个 LFF 后置驱动器,可选装 2 个 SFF 后置驱动器 前置8 或 24 个 SFF SAS/SATA,可选装 8 个 SFF 中置驱动器和 4 个 SFF 后置驱动器, 前置24 个 SFF NVMe,可选装 8 个 SFF NVMe 中置驱动器* |
网络 | 支持1张OCP 3.0网卡,可选千兆、万兆、25G、100G网卡 可选 PCIe 网络适配器,支持千兆、万兆、25G、100G、200G网卡 |
扩展插槽 | 最大支持8 个PCIe 4.0,详情请参考规格速查表 |
最大内存 | 前置管理端口和专用后置 iLO 端口,后置 VGA 和可选的串行端口, 5 个 USB 3.0 (1前置,2后置 , 2内置)+ 2 个 USB 2.0 (可选),可选microSD卡。 |
GPU | 最大支持3块双宽/8块单宽显卡 |
光驱 | 支持内置/外置光驱 |
基础设施管理 | 具有智能预配(嵌入式)的 HPE iLO Standard、HPE OneView Standard(需要下载)、HPE iLO Advanced、HPE iLO Advanced Premium 安全版和 HPE OneView Advanced(需要许可证) |
电源和散热 | 可选 500W、800W、1600W电源 支持6个标准/高性能风扇 |
最小尺寸(高 x 宽 x 厚) | 8.73 x 44.54 x 74.9 cm |
重量 | 至少 15.1 kg |
基础设施管理 | 具有智能预配(嵌入式)的 HPE iLO Standard、HPE OneView Standard(需要下载)、HPE iLO Advanced、HPE iLO Advanced Premium 安全版和 HPE OneView Advanced(需要许可证) |
(此内容由重庆惠普服务器代理商WWW.XZ023.COM提供)
管理员
该内容暂无评论