面向多负载计算的高性能通用机架服务器
专为要求苛刻的工作负载构建
HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus服务器内置强大的核心智能技术,能够通过深刻洞见力来适应多种工作负载,提高性能和部署效率,促进IT转型,快速交付出众成果。
可针对服务器性能提供实时运维反馈,并给出有关BIOS设置的微调建议,从而自定义调整,以便满足不断变化的业务需求。
全方位的整体安全性
HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus服务器的整体安全性进一步加强,从制造供应链到生命周期结束的安全运作,享有全方位的保护。
HPE ProLiant的安全性始于无损服务器制造,在此期间每个组件(硬件和固件)的 完整性都能得到审核,从而保证服务器的生命周期从安全的供应链开始。
HPE ProLiant服务器可以快速检测安全威胁,甚至可以禁止有风险的服务器启动,同时验证恶意代码的遏制情况,避免其他服务器受到影响。
智能管理自动化
HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 服务器可简化并自动执行管理任务,为采用自动化技术且符合标准的混合云平台奠定了坚实的基础。HPE Integrated Lights-Out (iLO) 内嵌在 HPE 服务器中,是 HPE 专有的核心智能技术,可监控服务器状态,提供报告、持续管理、服务警报和本地或远程管理方法,从而快速识别和解决问题。自动化和软件定义控制可减少配置、维护和部署所花费的时间。HPE InfoSight for Servers 会持续分析服务器基础设施并充分利用数十万台服务器的实际案例,在问题对业务运作造成不利影响之前及时预测并防止问题发生。
产品规格
处理器 | 支持2颗第三代英特尔®至强®可扩展处理器,单颗多达40个核心,最大功率270W |
内存 | 支持多达32个DDR4内存,速率最高支持3200MT/s,支持RDIMM或LRDIMM,单颗处理器最大容量6TB |
永久性内存 | 支持多达16个英特尔®傲腾®持久内存PMem 200系列(单颗处理器最大容量4TB) |
存储控制器 | 标配板载阵列控制器,支持SATA RAID 0/1/10/5 可选基于阵列卡专用插槽的HBA卡和Smart Array系列阵列卡 支持NVMe的Intel VROC和HPE智能存储SR100i 可选Tri-mode (NVMe/SAS/SATA) HPE Smart Array 控制器 可选自带M.2固态硬盘的硬件RAID1操作系统启动设备(NS204i-p) |
存储 | 支持多达36个2.5英寸SATA/SAS硬盘 (24前置 + 8内部扩展 + 4后置扩展) 支持多达20个3.5英寸SATA/SAS硬盘 (12前置 + 4内部扩展 + 4后置扩展) 支持多达34个NVMe固态硬盘 支持NVMe U.2、U.3、AIC、M.2固态硬盘 |
网络 | 可选基于标准PCIe插槽的网络适配器 可选OCP 3.0网卡 |
扩展插槽 | 标配3个PCIe 4.0插槽,支持多达8个PCIe 4.0插槽 |
接口 | 可选前置显示端口,可选后置VGA和串口 5个USB 3.0(1前置,2后置,2内置),2 个可选 USB 2.0;可选2个Micro SD卡 |
GPU支持 | 多达8个单宽GPU卡或3个双宽GPU卡 |
光驱 | 支持外置光驱;部分机型支持内置光驱 |
管理 | 标配iLO标准版,可选iLO高级版和OneView高级版 支持HPE iLO 5、SUM、RESTful 接口工具 支持移动应用软件APP |
电源和散热 | 可选最高1600W 1+1 热拔插冗余电源,最高支持96%钛金; 支持6个热插拔冗余风扇 |
工作温度 | 5℃ - 45℃ |
机箱尺寸 | 87.3mm(高)*445.4mm(宽)*711.2mm(深)(2.5英寸硬盘机型) 87.3mm(高)*445.4mm(宽)*743.9mm(深)(3.5英寸硬盘机型) |
(此内容由重庆惠普服务器代理商WWW.XZ023.COM提供)
管理员
该内容暂无评论