2U、用途广泛、价值优化和虚拟化就绪
Dell EMC PowerEdge R550 搭载第 3 代英特尔® 至强® 可扩展处理器,可为寻求出色价值的组织提供更高的灵活性。
面向极具挑战和新兴的工作负载进行规模创新
全新 Dell EMC PowerEdge R550 是一款 2U 双路服务器,可为寻求最新处理能力、I/O 和存储功能的组织提供出色价值。它可以让您:
• 增加额外的功率和核心:添加了多达两个第 3 代英特尔至强可扩展处理器,每个插槽多达 24 个核心
• 选择速度更快的内存:支持多达 16 个 DDR4 RDIMM,传输速率达 2933 MT/秒
• 提高吞吐量并减少延迟:配备多达 3 个 PCIe 4.0 插槽和 1 个 PCIe 3.0
• 包括灵活的存储:支持多达 16 个 2.5" SAS/SATA 硬盘/SSD 或多达 8 个 3.5" SAS/SATA 硬盘/SSD
• 支持轻型虚拟化和小型 IT 基础架构工作负载
通过自动计算基础架构,提高效率并加速运营
Dell EMC OpenManage Systems Management 产品组合可以降低管理和保护 IT 基础架构的复杂性。使用 DellTechnologies 的直观端到端工具,IT 部门可以减少流程和信息不通畅,以提供安全的一体化体验,从而专注于业务发展。Dell EMC OpenManage 产品组合是创新引擎的关键,可以充分发挥工具和自动化作用,帮助您扩展、管理和保护您的技术环境。
• 内置遥测流、散热管理和符合 Redfish 标准的 RESTful API 提供了简化的可见性和可控性,可实现更好的服务器管理
• 智能自动化可让您在人工操作和系统功能之间实现合作,以提高工作效率
• 针对更新规划以及无缝的零接触配置和实施的集成式变更管理功能
• 与 Microsoft、VMware、ServiceNow、Ansible 和适用于各种环境(包括本地、云和边缘)的许多其他工具实现全堆栈管理集成
通过完善的解决方案组合进行内置保护
从硅和供应链一直到资产淘汰,了解您的服务器是否安全,并通过创新的 Dell EMC 和英特尔技术进行安全保护。通过企业级安全机制,将从小型企业到超大规模的各种组织的风险降至最低,使您保持对网络弹性的信心。
• 借助平台安全功能(包括安全组件验证和信任硅根),甚至在构建服务器之前,从一开始就拥有强大的安全性
• 通过持续创新来推动网络弹性,如 OpenManage Secure Enterprise Key Manager 和 Automatic CertificateEnrollment
• 使用智能、自动化和恢复工具,包括 iDRAC9 遥测、BIOS 实时扫描和快速操作系统恢复,运用策略击败威胁
功能 | 技术规格 | |
处理器 | 多达两个第 3 代英特尔至强可扩展处理器(每个处理器多达 24个核心) | |
内存 | • 16 个 DDR4 DIMM 插槽,支持最大 1 TB RDIMM,速率高达 2933MT/秒 • 仅支持寄存式 ECC DDR4DIMM | |
存储控制器 | • 内部控制器:PERC H345、PERC H355、HBA355i、PERC H745、PERCH755、S150 • 内部引导:内部双 SD 模块,USB,Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S2):HWRAID 2x M.2SSD • 外部 PERC (RAID):PERCH840 • 外部 HBA(非RAID):HBA355e | |
驱动器托架 | 正面托架: • 多达 16 x 2.5 英寸 SAS/SATA (HDD/SSD),最大 122.88TB • 多达 8 x 3.5 英寸 SAS/SATA (HDD/SSD),最大 128TB • 多达 8 个 2.5 英寸 SAS/SATA (HDD),最大 61.44TB | |
电源装置 | • 600 W 白金混合模式(100-240 Vac 或 240Vdc)热插拔冗余 • 800 W 白金混合模式(100-240 Vac 或 240Vdc)热插拔冗余
• 1100 W -48 Vdc 热插拔冗余(注意:仅适用于 -48 Vdc 至 -60 Vdc电源输入) | |
冷却选项 | 空气冷却 | |
风扇 | • 标准 (STD)风扇 • 多达五个有线风扇 | |
尺寸 | • 高度 - 86.8 毫米(3.41英寸) • 宽度 - 482 毫米(18.97英寸) • 深度 - 721.69 毫米(28.72 英寸)-带挡板 685.78 毫米(27.00 英寸)-不带挡板 | |
外形规格 | 2U机架式服务器 | |
嵌入式管理 | • iDRAC9 • iDRACDirect • 带 Redfish 的 iDRAC RESTfulAPI • iDRAC ServiceModule • Quick Sync 2无线模块 | |
挡板 | 可选的液晶屏挡板或安全挡板 | |
OpenManage软件 | • OpenManageEnterprise • OpenManage Power Manager插件程序 • OpenManage SupportAssist插件程序 • OpenManage Update Manager插件程序 | |
移动性 | OpenManageMobile | |
集成和连接 | OpenManageIntegrations • BMCTruesight • Microsoft SystemCenter • Red Hat AnsibleModules • VMware vCenter and vRealize OperationsManager | OpenManageConnections • IBM TivoliNetcool/OMNIbus • IBM Tivoli Network Manager IPEdition • Micro Focus OperationsManager • NagiosCore • NagiosXI |
安全 | • 加密签名固件 • 安全启动 • 安全擦除 • 硅片信任根 • 系统锁定(需要 iDRAC9 Enterprise 或Datacenter) • TPM 1.2/2.0 FIPS、CC-TCG 认证、TPM 2.0 中国NationZ | |
嵌入式NIC | 2 x 1 GbELOM | |
网络选项 | 1 x OCP3.0(可选) | |
GPU选项 | 不支持 | |
端口 | 正面端口 • 1 个 专用的 iDRAC (Micro-AB USB)端口 • 1 个 USB2.0 • 1 个VGA | 背面端口 • 1 个 USB2.0 • 1个串行(可选) • 1 个 iDRAC以太网端口 • 1 个 USB3.0 • 1 个VGA |
内部端口 • 1 个 USB3.0(可选) | ||
PCIe | 3 个 PCIe 4.0 插槽 + 1 个 PCIe 3.0插槽 • 3 x16 4.0半高 • 1 x8 3.0(x4通道)半高 | |
操作系统和虚拟机管理程序 | • Canonical Ubuntu ServerLTS • CitrixHypervisor • 带 Hyper-V 的 Microsoft WindowsServer • Red Hat EnterpriseLinux • SUSE Linux EnterpriseServer • VMWareESXi |
管理员
该内容暂无评论